Applicable to: Cutting various metal materials including carbon steel plate, stainless steel plate, galvanized sheet, electrolytic plate, aluminum alloy, copper, etc.
📞 Consult Now (400-888-9999)| Model & Parameters | ZDJG-GZQG-01-500W | ZDJG-GZQG-01-800W |
|---|---|---|
| Laser Output Power | 500W | 800W |
| Laser Wavelength | 1080nm | 1080nm |
| Laser Medium | YV04 | YV04 |
| Beam Quality | <0.373mrad | <0.373mrad |
| Minimum Line Width | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
| Max Idle Speed | 60m/min | 60m/min |
| X-axis Max Stroke | 300mm | 400mm |
| Y-axis Max Stroke | 500mm | 600mm |
| Z-axis Max Stroke | 50-70mm | 50-70mm |
| Max Cutting Range (X/Y Axis) | 300mm×500mm | 400mm×600mm |
| Table Axial Positioning Accuracy | ≤±0.005mm/m | ≤±0.005mm/m |
| Table Repeat Positioning Accuracy | ≤±0.003mm/m | ≤±0.003mm/m |
| Max Carbon Steel Cutting Thickness | 6mm (Optimal cutting 0.5~5mm) | 8mm (Optimal cutting 0.5~6mm) |
| Max Stainless Steel Cutting Thickness | 4mm (Optimal cutting 0.5~3mm) | 6mm (Optimal cutting 0.5~5mm) |
| Power Supply Requirement | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
*Note: Products are constantly updated, appearance is subject to the actual product, pictures are for reference only. Configuration parameters of specific models may vary and are subject to the signed contract. Customization is available according to your requirements, please call 400-888-9999 for consultation.
No professional training required, master in 30 minutes
Positioning accuracy ≤±0.005mm/m, no burrs
Integrated cast beam, double-drive lead screw transmission
Idle speed 60m/min, suitable for complex processes
Cutting Sample